Onduleur ligne interactive Smart App Sinewave PR2200RTXL2UC - 2.20 kVA/2.20 kW CyberPower - 2U Rack/Tour - AVR - 3 Heure Rechargeable - 3.20 Minute(s) Veille - 120 V AC Entrée - 100 V AC, 110 V AC, 120 V AC, 125 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - Port série - USB - LCD Affichage - 8 x NEMA 5-20R - 8 x Sortie batterie/surtension - Carte relais MS, Con
Onduleur ligne interactive Smart App Sinewave PR2200RTXL2UC - 2.20 kVA/2.20 kW CyberPower - 2U Rack/Tour - AVR - 3 Heure Rechargeable - 3.20 Minute(s) Veille - 120 V AC Entrée - 100 V AC, 110 V AC, 120 V AC, 125 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - Port série - USB - LCD Affichage - 8 x NEMA 5-20R - 8 x Sortie batterie/surtension - Carte relais MS, Con
Onduleur ligne interactive Smart App Sinewave PR2200RTXL2UC - 2.20 kVA/2.20 kW CyberPower - 2U Rack/Tour - AVR - 3 Heure Rechargeable - 3.20 Minute(s) Veille - 120 V AC Entrée - 100 V AC, 110 V AC, 120 V AC, 125 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - Port série - USB - LCD Affichage - 8 x NEMA 5-20R - 8 x Sortie batterie/surtension - Carte relais MS, Con
Photo à titre d'illustration seulement. Le produit réel peut différer. # de pièce:
PR2200RTXL2UCCondition: Neuf en Boîte2 146,00 $
Ajouter au panier
ACHETEZ PLUS ET ÉCONOMISEZ
Besoin de 5 ou plus sur une seule commande?
Demandez un devis ici.
Nous répondons généralement dans les 3 heures ouvrables.
Fermer
Le prix total est... Expédié le prochain jour ouvrable
Caractéristiques générales
|
Fabricant | CyberPower Systems, Inc |
Code fabricant | PR2200RTXL2UC |
Adresse du site Internet du fabricant | https://www.cyberpowersystems.com/ |
Marque de commerce | CyberPower |
Gamme | Smart App Sinewave |
Type de produit | PR2200RTXL2UC |
Nom du produit | Onduleur ligne interactive Smart App Sinewave PR2200RTXL2UC |
Type de produit | Onduleur ligne interactive |
Caractéristiques techniques
|
AVR | Oui |
Type de connecteur/prise | NEMA L5-30P |
Type de réceptacle | NEMA 5-20R |
Détail du réceptacle | 8 x NEMA 5-20R |
Nombre de sorties de batterie & surtension | 8 |
Nombre de sorties de charge critique | 4 |
Protection contre les surcharges | Oui |
Temps de transfert | 4 ms |
Filtre de bruit EMI/RFI | Oui |
Application/utilisation | Serveur | Appareil de stockage | VoIP | Périphérique réseau | Télécommunication | Matériel | Corporate |
Caractéristiques de l`alimentation
|
Capacité de puissance (VA) | 2.20 kVA |
Capacité de puissance (Watt) | 2.20 kW |
Tension d`entrée | 120 V AC |
Tension de sortie | 100 V AC | 110 V AC | 120 V AC | 125 V AC |
Fréquence d`Entrée | 63 Hz |
Fréquence de Sortie | 60 Hz |
Type d`onde | Onde Sinusoïdale |
Cote énergétique de surtension | 2430 J |
Facteur de puissance de sortie | 1 |
Affichage et résolution
|
Affichage | LCD |
Gestion
|
Gestion de réseau | Carte relais MS | Contact sec | Surveillance à Distance SNMP/HTTP |
Alarme | mode batterie | Batterie faible | Excédent de charge | Surcharge | Défault |
Interfaces/Ports
|
Port série | Oui |
USB | Oui |
Port EPO | Oui |
Port USB (Compabilité HID) | Oui |
Caractéristiques de la batterie
|
Nombre de piles | 4 |
Caractéristiques de la batterie | Scellé |
Chimie de la pile | Plomb/Acide |
Format de pile | 12V |
Capacité de la pile | 9000 mAh |
Temps de sauvegarde/d`exécution (pleine charge) | 3.20 Minute(s) |
Temps de sauvegarde/d`exécution (demi charge) | 10 Minute(s) |
Temps de recharge normale de la batterie | 3 Heure |
Remplaçable à chaud | Oui |
Batterie remplaçable | Oui |
Conditions environnementales
|
Temperature Maximale d`Opération | 104 °F (40 °C) |
Température de Stockage | 5 °F (-15 °C) - 113 °F (45 °C) |
Élévation d`opération maximale | 9842.52 pi (3000000 mm) |
Élévation d`stockage maximale | 49209.32 pi (14999000 mm) |
Humidité Active | 95% |
Humidité relative de stockage | 95% |
Émission sonore (Pondéré A) | 57.5 dB(A) |
Dissipation thermique | 135 BTU/h |
Caractéristiques physiques
|
Famille de couleur | Noir |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur | 10.75po (273.05 mm) |
Largeur | 22po (558.80 mm) |
Profondeur | 19.70po (500.38 mm) |
Longeur | 24.25po (615.95 mm) |
Hauteur du rack | 2U |
Facteur de forme | Rack/Tour |
Poids (approximatif) | 41.10 kg |
Divers
|
Energy Star | Oui |
Pays d`origine | Philippines |
Respectueux de l`environnement | Oui |
Respect de l`environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantie
|
Garantie limitée | 3 Année |