Moniteur LED Value VA2447-MHU 24po Classe Full HD - 16:9 - Noir ViewSonic - 23.8po Visible - Alignement vertical multi-domaines (MVA) - LED Rétroéclairage - 1920 x 1080 - 16,7 Millions de Couleurs - FreeSync - 250 cd/m² - 5 ms - Hauts-Parleurs - HDMI - VGA
Moniteur LED Value VA2447-MHU 24po Classe Full HD - 16:9 - Noir ViewSonic - 23.8po Visible - Alignement vertical multi-domaines (MVA) - LED Rétroéclairage - 1920 x 1080 - 16,7 Millions de Couleurs - FreeSync - 250 cd/m² - 5 ms - Hauts-Parleurs - HDMI - VGA
Moniteur LED Value VA2447-MHU 24po Classe Full HD - 16:9 - Noir ViewSonic - 23.8po Visible - Alignement vertical multi-domaines (MVA) - LED Rétroéclairage - 1920 x 1080 - 16,7 Millions de Couleurs - FreeSync - 250 cd/m² - 5 ms - Hauts-Parleurs - HDMI - VGA
Photo à titre d'illustration seulement. Le produit réel peut différer. # de pièce:
VA2447-MHUCondition: Neuf en Boîte158,23 $
Ajouter au panier
Le prix total est... Expédié le prochain jour ouvrable
Caractéristiques générales
|
Fabricant | ViewSonic Corporation |
Code fabricant | VA2447MHU |
Adresse du site Internet du fabricant | https://www.viewsonic.com |
Marque de commerce | ViewSonic |
Gamme | Value |
Série de produit | VA |
Type de produit | VA2447-MHU |
Nom du produit | Moniteur LCD écran large VA2447-MHU |
Type de produit | Moniteur LED |
Caractéristiques techniques
|
Nombre d`écran(s) | 1 |
Classe de taille d`écran | 24po |
Taille de l`écran visible | 23.8po |
Mode d`écran | Full HD |
Technologie d`écran | Alignement vertical multi-domaines (MVA) |
Temps de réponse | 5 ms |
Détails du temps de réponse | 5ms GTG |
Rapport de forme | 16:9 |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Technologie de rétroéclairage | LED |
Technologie HDCP compatible | Non |
Caractéristiques | Résistant aux rayures |
Fréquence horizontale | 24 kHz à 86 kHz - HDMI 1.4 |
Fréquence verticale | 50 Hz à 60 Hz - HDMI 1.4 |
Réglage du pied | Inclinaison |
Vidéo
|
Résolution maximale | 1920 x 1080 |
Taux de rafraîchissement standard | 100 Hz |
Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
Rapport de contraste natif | 3,000:1 |
Contraste dynamique | 50,000,000:1 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Technologie anti-déchirures | FreeSync |
Audio
|
Nombre de haut-parleurs | 2.0 |
Hauts-Parleurs | Oui |
Puissance de sortie du haut-parleur | 2 W |
Interfaces/Ports
|
HDMI | Oui |
HDMI | 1.4 |
VGA | Oui |
USB Type-C | Oui |
Nombre d`entrées HDMI | 1 |
Nombre total de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB | 1 |
Nombre de ports VGA | 1 |
Nombre total de ports USB Type-C | 1.0 |
Caractéristiques de l`alimentation
|
Consommation normale en watts | 49 W |
Consommation en veille en watts | 500 mW |
Caractéristiques physiques
|
Compatibilité VESA | Oui |
Famille de couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Hauteur | 12.72po (323 mm) |
Largeur | 21.26po (540 mm) |
Profondeur | 1.89po (48 mm) |
Hauteur avec socle/pied compris | 15.87po (403 mm) |
Largeur avec socle/pied compris | 21.26po (540 mm) |
Profondeur avec socle/pied compris | 8.11po (206 mm) |
Poids (approximatif) | 4.58 kg |
Poids avec support (approx.) | 3.31 kg |
Divers
|
Energy Star | Oui |
Respectueux de l`environnement | Oui |
Certification environnementale | China Environmental United Certification Center (CEC) | Electronic Product Environmental Assessment Tool Silver (EPEAT Silver) |
Certificat d`efficacité énergétique | ENERGY STAR 8.0 |
Respect de l`environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantie
|
Garantie limitée | 3 Année |