Onduleur ligne interactive Smart-UPS - 1.44 kVA/1 kW - Conforme aux normes TAA APC by Schneider Electric - AVR - 3 Heure Rechargeable - 7 Minute(s) Veille - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Port série - 6 x NEMA 5-15R - 6 x Sortie batterie/surtension - Conforme aux normes TAA
Onduleur ligne interactive Smart-UPS - 1.44 kVA/1 kW - Conforme aux normes TAA APC by Schneider Electric - AVR - 3 Heure Rechargeable - 7 Minute(s) Veille - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Port série - 6 x NEMA 5-15R - 6 x Sortie batterie/surtension - Conforme aux normes TAA
Onduleur ligne interactive Smart-UPS - 1.44 kVA/1 kW - Conforme aux normes TAA APC by Schneider Electric - AVR - 3 Heure Rechargeable - 7 Minute(s) Veille - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Port série - 6 x NEMA 5-15R - 6 x Sortie batterie/surtension - Conforme aux normes TAA
Photo à titre d'illustration seulement. Le produit réel peut différer. # de pièce:
SMT1500RMX93Condition: Neuf en Boîte1 771,80 $
Ajouter au panier
ACHETEZ PLUS ET ÉCONOMISEZ
Besoin de 5 ou plus sur une seule commande?
Demandez un devis ici.
Nous répondons généralement dans les 3 heures ouvrables.
Fermer
Le prix total est... Expédié le prochain jour ouvrable
Caractéristiques générales
|
Fabricant | Schneider Electric SA |
Code fabricant | SMT1500RMX93 |
Adresse du site Internet du fabricant | https://www.schneider-electric.com |
Marque de commerce | APC by Schneider Electric |
Gamme | Smart-UPS |
Nom du produit | Onduleur ligne interactive Smart-UPS SMT1500RMX93 |
Type de produit | Onduleur ligne interactive |
Caractéristiques techniques
|
AVR | Oui |
Type de connecteur/prise | NEMA 5-15P |
Type de réceptacle | NEMA 5-15P |
Détail du réceptacle | 6 x NEMA 5-15R |
Nombre de sorties de batterie & surtension | 6 |
Temps de transfert | 10 ms |
Caractéristiques de l`alimentation
|
Capacité de puissance (VA) | 1.44 kVA |
Capacité de puissance (Watt) | 1 kW |
Tension d`entrée | 120V |
Plage de tension d`entrée | 82 V CA - 144 V CA |
Tension de sortie | 120 V AC |
Fréquence d`Entrée | 60 Hz |
Fréquence de Sortie | 60 Hz |
Type d`onde | Onde Sinusoïdale |
Cote énergétique de surtension | 693 J |
Gestion
|
Alarme | Puissance fluctuante d'utilité |
Interfaces/Ports
|
Port série | Oui |
Port USB (Compabilité HID) | Oui |
Caractéristiques de la batterie
|
Chimie de la pile | Plomb/Acide |
Énergie de la batterie | 1555.2 kJ |
Temps de sauvegarde/d`exécution (pleine charge) | 7 Minute(s) |
Temps de sauvegarde/d`exécution (demi charge) | 26 Minute(s) |
Durée de vie de la batterie | 5 Année |
Temps de recharge normale de la batterie | 3 Heure |
Conditions environnementales
|
Temperature Maximale d`Opération | 104 °F (40 °C) |
Température de Stockage | -4 °F (-20 °C) - 131 °F (55 °C) |
Humidité relative de stockage | 0% - 95% |
Émission sonore (Pondéré A) | 45 dB(A) |
Dissipation thermique | 255 BTU/h |
Caractéristiques physiques
|
Hauteur | 3.39po (86 mm) |
Largeur | 17.01po (432 mm) |
Profondeur | 18.78po (477 mm) |
Facteur de forme | Montable en rack |
Emplacement de montage | Avant |
Poids (approximatif) | 26.50 kg |
Divers
|
Certifications et normes | CSA C22.2 No 107.1 |
Green Premium | Oui |
Sans mercure | Yes |
Pays d`origine | États-Unis |
Conforme aux normes TAA | Oui |
Respectueux de l`environnement | Oui |
Respect de l`environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantie
|
Garantie limitée | 3 Année |