Onduleur ligne interactive Smart-UPS - 1.44 kVA/1 kW APC by Schneider Electric - 2U Montable en rack - 3 Heure Rechargeable - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - Port série - 6 x NEMA 5-15R - 6 x Sortie batterie/surtension - SmartConnect
Onduleur ligne interactive Smart-UPS - 1.44 kVA/1 kW APC by Schneider Electric - 2U Montable en rack - 3 Heure Rechargeable - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - Port série - 6 x NEMA 5-15R - 6 x Sortie batterie/surtension - SmartConnect
Onduleur ligne interactive Smart-UPS - 1.44 kVA/1 kW APC by Schneider Electric - 2U Montable en rack - 3 Heure Rechargeable - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - Port série - 6 x NEMA 5-15R - 6 x Sortie batterie/surtension - SmartConnect
Photo à titre d'illustration seulement. Le produit réel peut différer. # de pièce:
SMT1500RM2UCCondition: Neuf en Boîte1 248,69 $
Ajouter au panier
ACHETEZ PLUS ET ÉCONOMISEZ
Besoin de 5 ou plus sur une seule commande?
Demandez un devis ici.
Nous répondons généralement dans les 3 heures ouvrables.
Fermer
Le prix total est... Expédié le prochain jour ouvrable Schneider Electric est le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation dans les foyers, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et l'industrie.
Caractéristiques générales
|
Fabricant | Schneider Electric SA |
Code fabricant | SMT1500RM2UC |
Adresse du site Internet du fabricant | https://www.schneider-electric.com |
Marque de commerce | APC by Schneider Electric |
Gamme | Smart-UPS |
Nom du produit | Smart-UPS 1 500 VA, écran LCD, montage en rack, 2U, 120 V avec SmartConnect |
Quantité emballée | 1 chaque |
Type de produit | Onduleur ligne interactive |
Caractéristiques techniques
|
Type de connecteur/prise | NEMA 5-15P |
Type de réceptacle | NEMA 5-15P |
Détail du réceptacle | 6 x NEMA 5-15R |
Nombre de sorties de batterie & surtension | 6 |
Longueur du cordon | 8 pi |
Temps de transfert | 10 ms |
Caractéristiques de l`alimentation
|
Capacité de puissance (VA) | 1.44 kVA |
Capacité de puissance (Watt) | 1 kW |
Tension d`entrée | 120V |
Plage de tension d`entrée | 82 V CA - 144 V CA |
Tension de sortie | 120 V AC |
Fréquence d`Entrée | 60 Hz |
Fréquence de Sortie | 60 Hz |
Type d`onde | Onde Sinusoïdale |
Cote énergétique de surtension | 680 J |
Gestion
|
Gestion de réseau | SmartConnect |
Alarme | Batterie faible | Délai configurable |
Interfaces/Ports
|
Port série | Oui |
Réseasu (RJ-45) | Oui |
Port USB (Compabilité HID) | Oui |
Caractéristiques de la batterie
|
Nombre de piles | 1 |
Chimie de la pile | Plomb/Acide |
Énergie de la batterie | 1555.2 kJ |
Durée de vie de la batterie | 6 Année |
Temps de recharge normale de la batterie | 3 Heure |
Conditions environnementales
|
Temperature Maximale d`Opération | 104 °F (40 °C) |
Température de Stockage | 41 °F (5 °C) - 235.4 °F (113 °C) |
Élévation d`opération maximale | 10000 pi (3048000 mm) |
Élévation d`stockage maximale | 50000 pi (15240000 mm) |
Humidité Active | 0% - 95% |
Humidité relative de stockage | 0% - 95% |
Émission sonore (Pondéré A) | 45 dB(A) |
Dissipation thermique | 225 BTU/h |
Caractéristiques physiques
|
Famille de couleur | Noir |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur | 3.39po (86 mm) |
Largeur | 17.01po (432 mm) |
Profondeur | 18.78po (477 mm) |
Hauteur du rack | 2U |
Facteur de forme | Montable en rack |
Préférence de montage | Inférieur |
Emplacement de montage | Avant |
Poids (approximatif) | 26.50 kg |
Divers
|
Certifications et normes | cULus|ENERGY STAR V2.0 (USA) |
Energy Star | Oui |
Green Premium | Oui |
Efficacité énergétique optimisée | Oui |
Programme de reprise des produits | Oui |
Sans mercure | Yes |
REACH sans SVHC | Non |
Pays d`origine | Philippines |
Respectueux de l`environnement | Oui |
Certificat d`efficacité énergétique | ENERGY STAR 2.0 |
Respect de l`environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantie
|
Garantie limitée | 3 Année |
Garantie d`équipement connecté directement | $150000 À vie |