Onduleur ligne interactive Smart-UPS SMT1500C - 1.44 kVA/1 kW APC by Schneider Electric - Tour - 3 Heure Rechargeable - 7 Minute(s) Veille - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - 8 x NEMA 5-15R - 8 x Sortie batterie/surtension - SmartConnect
Onduleur ligne interactive Smart-UPS SMT1500C - 1.44 kVA/1 kW APC by Schneider Electric - Tour - 3 Heure Rechargeable - 7 Minute(s) Veille - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - 8 x NEMA 5-15R - 8 x Sortie batterie/surtension - SmartConnect
Onduleur ligne interactive Smart-UPS SMT1500C - 1.44 kVA/1 kW APC by Schneider Electric - Tour - 3 Heure Rechargeable - 7 Minute(s) Veille - 120V Entrée - 120 V AC Sortie - Onde Sinusoïdale - 8 x NEMA 5-15R - 8 x Sortie batterie/surtension - SmartConnect
Photo à titre d'illustration seulement. Le produit réel peut différer. # de pièce:
SMT1500CCondition: Neuf en Boîte905,87 $
Ajouter au panier
ACHETEZ PLUS ET ÉCONOMISEZ
Besoin de 5 ou plus sur une seule commande?
Demandez un devis ici.
Nous répondons généralement dans les 3 heures ouvrables.
Fermer
Le prix total est... Expédié le prochain jour ouvrable SmartConnect vous permet de visualiser le statut de votre système par un portail web sécurisé. Protection intelligente et efficace des réseaux, parfait pour les serveurs, système de point de vente, routeurs, concentrateurs, etc. 980 W / 1500 VA. Régulateur de tension automatique avec portée étendue et puissance de sortie à ondes sinusoïdales sur la batterie. Recharge en 6,7 heures. Panneau ACL de commandes et statut. Mode écologique contournant les composants électriques non utilisés en bon état. 459 joules. 3 ans de garantie limitée.
Caractéristiques générales
|
Fabricant | Schneider Electric SA |
Code fabricant | SMT1500C |
Adresse du site Internet du fabricant | https://www.schneider-electric.com |
Marque de commerce | APC by Schneider Electric |
Gamme | Smart-UPS |
Type de produit | SMT1500C |
Nom du produit | Système d'alimentation sans coupure Smart-UPS 1500C avec SmartConnect |
Quantité emballée | 1 chaque |
Type de produit | Onduleur ligne interactive |
Caractéristiques techniques
|
Type de connecteur/prise | NEMA 5-15P |
Type de réceptacle | NEMA 5-15P |
Détail du réceptacle | 8 x NEMA 5-15R |
Nombre de sorties de batterie & surtension | 8 |
Longueur du cordon | 6 pi |
Temps de transfert | 6 ms |
Application/utilisation | Serveur | Terminal de POS | Routeur | Commutateur | Réseau hub | Périphérique réseau |
Caractéristiques de l`alimentation
|
Capacité de puissance (VA) | 1.44 kVA |
Capacité de puissance (Watt) | 1 kW |
Tension d`entrée | 120V |
Plage de tension d`entrée | 82 V CA - 144 V CA | 75 V CA - 154 V CA |
Tension de sortie | 120 V AC |
Fréquence d`Entrée | 60 Hz |
Fréquence de Sortie | 60 Hz |
Type d`onde | Onde Sinusoïdale |
Cote énergétique de surtension | 680 J |
Gestion
|
Gestion de réseau | SmartConnect |
Alarme | Batterie faible | Délai configurable |
Caractéristiques de la batterie
|
Nombre de piles | 1 |
Chimie de la pile | Plomb/Acide |
Temps de sauvegarde/d`exécution (pleine charge) | 7 Minute(s) |
Durée de vie de la batterie | 5 Année |
Temps de recharge normale de la batterie | 3 Heure |
Remplaçable à chaud | Oui |
Batterie remplaçable | Oui |
Conditions environnementales
|
Temperature Maximale d`Opération | 104 °F (40 °C) |
Température de Stockage | 41 °F (5 °C) - 235.4 °F (113 °C) |
Élévation d`opération maximale | 10000 pi (3048000 mm) |
Élévation d`stockage maximale | 50000 pi (15240000 mm) |
Humidité relative de stockage | 0% - 95% |
Émission sonore (Pondéré A) | 45 dB(A) |
Dissipation thermique | 225 BTU/h |
Caractéristiques physiques
|
Famille de couleur | Noir |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur | 8.62po (219 mm) |
Largeur | 6.73po (171 mm) |
Profondeur | 17.28po (439 mm) |
Facteur de forme | Tour |
Emplacement de montage | Avant |
Poids (approximatif) | 24.60 kg |
Divers
|
Contenu de l`emballage | - Smart-UPS 1500VA LCD 120V avec SmartConnect
- Logiciel sur CD
- CD de documentation
- Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
- Câble USB
|
Certifications et normes | cULus|ENERGY STAR V2.0 (USA) |
Energy Star | Oui |
Green Premium | Oui |
Efficacité énergétique optimisée | Oui |
Programme de reprise des produits | Oui |
Sans mercure | Yes |
REACH sans SVHC | Non |
Pays d`origine | Philippines |
Respectueux de l`environnement | Oui |
Certificat d`efficacité énergétique | ENERGY STAR 2.0 |
Respect de l`environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantie
|
Garantie limitée | 3 Année |
Garantie d`équipement connecté directement | $150000 À vie |