Onduleur ligne interactive CP1500PFCLCD - 1.50 kVA/1 kW CyberPower - Mini-tour - AVR - 8 Heure Rechargeable - 2.50 Minute(s) Veille - 120 V AC Entrée - 120 V AC Sortie - Port série - USB - 12 x NEMA 5-15R - 6 x Sortie batterie/surtension
Onduleur ligne interactive CP1500PFCLCD - 1.50 kVA/1 kW CyberPower - Mini-tour - AVR - 8 Heure Rechargeable - 2.50 Minute(s) Veille - 120 V AC Entrée - 120 V AC Sortie - Port série - USB - 12 x NEMA 5-15R - 6 x Sortie batterie/surtension
Onduleur ligne interactive CP1500PFCLCD - 1.50 kVA/1 kW CyberPower - Mini-tour - AVR - 8 Heure Rechargeable - 2.50 Minute(s) Veille - 120 V AC Entrée - 120 V AC Sortie - Port série - USB - 12 x NEMA 5-15R - 6 x Sortie batterie/surtension
Photo à titre d'illustration seulement. Le produit réel peut différer. # de pièce:
CP1500PFCLCDCondition: Neuf en Boîte282,57 $
Ajouter au panier
Le prix total est... Expédié le prochain jour ouvrable
Caractéristiques générales
|
Fabricant | CyberPower Systems, Inc |
Code fabricant | CP1500PFCLCD |
Adresse du site Internet du fabricant | https://www.cyberpowersystems.com/ |
Marque de commerce | CyberPower |
Série de produit | PFC Sinewave UPS |
Type de produit | CP1500PFCLCD |
Nom du produit | Onduleur ligne interactive Intelligent LCD CP1500PFCLCD PFC Sinewave |
Type de produit | Onduleur ligne interactive |
Caractéristiques techniques
|
AVR | Oui |
Type de connecteur/prise | NEMA 5-15P |
Type de réceptacle | NEMA 5-15R |
Détail du réceptacle | 12 x NEMA 5-15R |
Nombre de sorties de batterie & surtension | 6 |
Nombre de prises seulement pour surtension | 6 |
Protection contre les surcharges | Oui |
Longueur du cordon | 5 pi |
Temps de transfert | 4 ms |
Filtre de bruit EMI/RFI | Oui |
Caractéristiques de l`alimentation
|
Capacité de puissance (VA) | 1.50 kVA |
Capacité de puissance (Watt) | 1 kW |
Tension d`entrée | 120 V AC |
Plage de tension d`entrée | 88 V AC - 144 V AC |
Tension de sortie | 120 V AC |
Fréquence d`Entrée | 63 Hz |
Type d`onde | Onde Sinusoïdale |
Cote énergétique de surtension | 1445 J |
Gestion
|
Gestion de réseau | Surveillance à Distance SNMP/HTTP |
Alarme | Batterie faible | Excédent de charge | Défault | En mode batterie |
Interfaces/Ports
|
Port série | Oui |
USB | Oui |
Port USB (Compabilité HID) | Oui |
Caractéristiques de la batterie
|
Système de tension CC | 12 V DC |
Nombre de piles | 2 |
Caractéristiques de la batterie | Sans entretien |
Chimie de la pile | Plomb/Acide |
Format de pile | 12V |
Temps de sauvegarde/d`exécution (pleine charge) | 2.50 Minute(s) |
Temps de sauvegarde/d`exécution (demi charge) | 10 Minute(s) |
Temps de recharge normale de la batterie | 8 Heure |
Remplaçable à chaud | Oui |
Batterie remplaçable | Oui |
Conditions environnementales
|
Temperature Maximale d`Opération | 104 °F (40 °C) |
Élévation d`opération maximale | 10000 pi (3048000 mm) |
Caractéristiques physiques
|
Famille de couleur | Noir |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur | 11po (279.40 mm) |
Largeur | 3.90po (99.06 mm) |
Profondeur | 14po (355.60 mm) |
Facteur de forme | Mini-tour |
Poids (approximatif) | 11.29 kg |
Divers
|
Certifications et normes | - UL1778
- cUL 107.3
- FCC DOC Classe B
|
Energy Star | Oui |
Pays d`origine | Philippines |
Respectueux de l`environnement | Oui |
Respect de l`environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantie
|
Garantie limitée | 3 Année |
Garantie d`équipement connecté directement | $500000 À vie |